Сирна суміш
* У деяких регіонах України ціна може відрізнятися від зазначеної.
Енергетична цінність продукту (калорійність)
| Вага порції, г (не менше ніж зазначено) | 95 |
| Енергетична цінність, ккал | 273 |
| % добової норми споживання (для жінки 20-30 років із низьким рівнем фізичної активності) | 14 |
| % добової норми споживання (для дівчинки 4-7 років із нормальним рівнем фізичної активності) | 18 |
Поживна (харчова) цінність продукту для жінки 20-30 років із низьким рівнем фізичної активності
| Складова частина | Вага в г | % від добової норми споживання |
| Білки | 16 | 21 |
| Жири | 13 | 19 |
| Вуглеводи | 23 | 8 |
| Сіль | 2 | 40 |
| Насичені жири | 2 | 9 |
| Цукор | 1 | 1 |
| Клітковина | 0 | 0 |
рослинний екстракт, барвник E160b), олія (пальмова, ріпакова).